CD台湾製造価格表
■ 12cm CD 台湾製造
12cm CD プレス価格表 (台湾製造) | |||||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
スタンパー・セットアップ | |||||
価格 | 無償 | ||||
バルクディスク ディスクのみ | |||||
価格 | 39,900 | 41,500 | 81,600 | 121,700 | |
ディスク・アセンブル ディスク + ケース・キャラメル包装 (完成印刷物をご支給ください) | |||||
価格 | 70,900 | 95,300 | 189,300 | 283,200 | |
フルパッケージ ディスク + 4C/4C印刷物(フロント・バック・帯) + ケース・キャラメル包装 | |||||
価格 ( 4Pフロント) | 97,800 | 128,100 | 234,100 | 340,000 | |
価格 ( 8Pフロント) | 108,700 | 141,400 | 252,200 | 362,800 | |
価格 (16Pフロント) | 122,500 | 159,800 | 279,600 | 399,300 | |
・製造最小ロットは500枚です。 ・アセンブルは国内で行います。 ・ケースは通常の10mm厚ジュエルケースです。 ・国内1箇所への配送料・輸入手続諸費用を含みます。 ディスク形状および盤面印刷については下記テンプレートをご参照下さい。 (Adobe Illustrator CS2形式ファイル) ・12cmディスク(シルク印刷46〜116mm) ・12cmディスク(シルク印刷23〜116mm) ・12cmディスク(オフセット印刷23〜116mm) ご注文には下記フォームをご利用下さい。 ・CD注文書(EXCEL) ・CD注文書(PDF) |
材料価格・運賃の変動により価格が変更されることがありますので、制作のご計画の際には見積書をご請求ください。納期についてもご発注内容により異なりますので、詳しくはメールフォームからお問い合わせください。