メディア制作
アイ・クオリアでは現在もっとも普及しているメディアであるCD(CD-DA)と、次世代CDの地位を確立しているSACD(Super Audio CD)の作成の一切の過程をサポートします。あなたはどちらのメディアを選択されますか?
メディアの比較
CD | SACD | |
---|---|---|
サイズ | 直径12cm | 直径12cm |
容量 | 780MB | 4700MB |
記録方式 | リニアPCM | DSD |
サンプリングレート | 44.1khz | 2822.4khz |
収録時間 | 74分 | 2chのみの場合 109分 2ch+Mchの場合、DST圧縮により各70分 |
再生チャンネル数 | 2ch | 2chおよびMch(3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1) |
トラック数 | 99 | 255 |
インデックス数 | 99 | 255 |
再生周波数帯域 | 5〜20khz | DC〜100Khz |
ダイナミックレンジ | 96dB | 120dB |
・SACDについてはこちらをご覧ください。
・CDについてはこちらをご覧ください。